Bảng xếp hạng Serie A mùa giải 2021/2022 mới nhất
Serie A là một giải đấu chuyên nghiệp dành cho câu lạc bộ bóng đá cao nhất trong hệ thống giải đấu bóng đá Ý. Giải đấu hoạt động theo thể thức vòng tròn hơn 90 năm kể từ mùa 1929–30.
Serie A được coi là một trong những giải đấu bóng đá hay nhất trên thế giới và thường được mô tả như một giải đấu vô địch quốc gia mang tính chiến thuật nhất.
Serie A mùa giải 2021/2022 sẽ kéo dài từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2022 với mỗi đội chơi 38 trận đấu (đấu với 19 đội khác theo hình thức sân nhà và sân khách).
Dưới đây là Bảng xếp hạng bóng đá Ý – SERIE A mùa giải 2021/2022:
TT | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Inter Milan | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 10 | |
2 | Milan | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | +6 | 10 | |
3 | Roma | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
4 | Napoli | 3 | 3 | 6 | 2 | +4 | 9 | ||
5 | Fiorentina | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
6 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 |
7 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
8 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
9 | Bologna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 7 |
10 | Torino | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
11 | Sampdoria | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 5 |
12 | Sassuolo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
13 | Spezia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
14 | Hellas Verona | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
15 | Genoa | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
16 | Empoli | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
17 | Venezia | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
18 | Juventus | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
19 | Cagliari | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 2 | |
20 | Salernitana | 4 | 4 | 2 | 12 | -10 |
Ghi chú:
Xếp hạng 1 đến 4: Dự Champions League.
Hạng 5: Dự Europa League.
Hạng 6: dự vòng play-off Europa League.
Ba vị trí cuối (18, 19, 20): Xuống hạng.